photo-note-examples-fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
SittrOclic (talk | contribs) m (coorracol) |
ErdomBasba (talk | contribs) (trocdele) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
trocmonco | |||
nodeldronli | nodeldronli | ||
= Exemples de Notes de Photo = | = Exemples de Notes de Photo = | ||
Ceci est une discussion | Ceci est une discussion concrète de ce qui existe àcette heure dans le champ spécifique des aires d'annotation de photos avec des notes. | ||
Ceci est un type | Ceci est un type très spécifique de [[media-info-fr|media-info]] qui n'est pas aussi générique que [[media-info-examples-fr|media-info-exemples]] en général. | ||
== Contributeurs == | == Contributeurs == | ||
* Tantek | * Tantek ÃÂelik | ||
* Greg Elin | * Greg Elin | ||
(traduction | (traduction française [[Christophe Ducamp]]) | ||
== Exemples == | == Exemples == | ||
Line 17: | Line 18: | ||
* http://fotonotes.net | * http://fotonotes.net | ||
** http://fotonotes.net | ** http://fotonotes.net | ||
** liste | ** liste ordonnée de notes, chaque note a un ID unique | ||
** chaque note a : | ** chaque note a : | ||
*** rectangle / boundingbox | *** rectangle / boundingbox | ||
*** id unique | *** id unique | ||
*** titre ( | *** titre (pensé comme un alias lisible par un humain pour un id unique) | ||
*** contenu - texte clair | *** contenu - texte clair | ||
*** auteur de la note | *** auteur de la note | ||
Line 27: | Line 28: | ||
* http://www.frankmanno.com/ideas/css-imagemap/ | * http://www.frankmanno.com/ideas/css-imagemap/ | ||
** carte image | ** carte image basées sur CSS | ||
* http://evan.nixsys.bz/note | * http://evan.nixsys.bz/note | ||
** carte image | ** carte image basées sur CSS | ||
* http://bayareafreefi.com/city.php?city=San Francisco | * http://bayareafreefi.com/city.php?city=San Francisco | ||
** utilise un formatage texte standard | ** utilise un formatage texte standard | ||
** les cartesimages avec survols | ** les cartesimages avec survols événements pour chargement affichage du texte | ||
* http://conflix.soe.umich.edu/photos/collections/KyleHelson/9/annotation/ | * http://conflix.soe.umich.edu/photos/collections/KyleHelson/9/annotation/ | ||
** divs contenant des spans de texte clair, | ** divs contenant des spans de texte clair, très peu excitant. | ||
* http://flickr.com | * http://flickr.com | ||
** http://flickr.com/photos/tantek/64877881/ | ** http://flickr.com/photos/tantek/64877881/ | ||
** listes | ** listes triés de notes (il y a un ordre parce que si elles se chevauchent, la dernière "gagne" en termes de hover) | ||
** chaque note a un : | ** chaque note a un : | ||
*** rectangle | *** rectangle | ||
*** contenu - balisage hypertexte | *** contenu - balisage hypertexte | ||
*** auteur de la note ( | *** auteur de la note (laissé en blanc et sous-entendu pour les notes de la première-personne) | ||
* fotobuzz (a | * fotobuzz (a basé son truc sur fotonotes, sans attribution.) | ||
** http://2entwine.com/screenshots/pic5.html (n'en ai pas encore | ** http://2entwine.com/screenshots/pic5.html (n'en ai pas encore trouvé une éditable àcette heure) | ||
** http://fotobuzz.org/ affiche un exemple contenant plusieurs commentaires dans une "note" | ** http://fotobuzz.org/ affiche un exemple contenant plusieurs commentaires dans une "note" | ||
** texte clair, | ** texte clair, même s'ils afichent leurs données en flash | ||
** rectangles. | ** rectangles. |
Revision as of 07:19, 20 December 2008
trocmonco nodeldronli
Exemples de Notes de Photo
Ceci est une discussion concrète de ce qui existe àcette heure dans le champ spécifique des aires d'annotation de photos avec des notes.
Ceci est un type très spécifique de media-info qui n'est pas aussi générique que media-info-exemples en général.
Contributeurs
- Tantek ÃÂelik
- Greg Elin
(traduction française Christophe Ducamp)
Exemples
- http://fotonotes.net
- http://fotonotes.net
- liste ordonnée de notes, chaque note a un ID unique
- chaque note a :
- rectangle / boundingbox
- id unique
- titre (pensé comme un alias lisible par un humain pour un id unique)
- contenu - texte clair
- auteur de la note
- date d'annotation
- http://www.frankmanno.com/ideas/css-imagemap/
- carte image basées sur CSS
- http://evan.nixsys.bz/note
- carte image basées sur CSS
- http://bayareafreefi.com/city.php?city=San Francisco
- utilise un formatage texte standard
- les cartesimages avec survols événements pour chargement affichage du texte
- http://conflix.soe.umich.edu/photos/collections/KyleHelson/9/annotation/
- divs contenant des spans de texte clair, très peu excitant.
- http://flickr.com
- http://flickr.com/photos/tantek/64877881/
- listes triés de notes (il y a un ordre parce que si elles se chevauchent, la dernière "gagne" en termes de hover)
- chaque note a un :
- rectangle
- contenu - balisage hypertexte
- auteur de la note (laissé en blanc et sous-entendu pour les notes de la première-personne)
- fotobuzz (a basé son truc sur fotonotes, sans attribution.)
- http://2entwine.com/screenshots/pic5.html (n'en ai pas encore trouvé une éditable àcette heure)
- http://fotobuzz.org/ affiche un exemple contenant plusieurs commentaires dans une "note"
- texte clair, même s'ils afichent leurs données en flash
- rectangles.