events/2007-08-18-social-graph-fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (sync'd) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<h1>discussion sur le graphe social au BarCampBlock</h1> | <h1>discussion sur le graphe social au BarCampBlock</h1> | ||
L'un des nombreux [[events-fr|événements microformats]].<div style="float:right;margin-left:1em">__TOC__</div> | |||
== détails == | == détails == | ||
<div class="vevent"> | |||
:2007-08- | * Titre : <span class="summary">discussion sur le graphe social au BarCampBlock</span> | ||
* Quand : <span class="dtstart">2007-08-18T15:30</span>-16:00m | |||
:[http://barcamp.org/BarCampBlock BarCampBlock], SocialText | * Où : [http://barcamp.org/BarCampBlock BarCampBlock], <span class="location vcard"><span class="fn org">SocialText</span> <span class="adr"><span class="extended-address">co-working space room B</span>, <span class="locality">Palo Alto</span>, <span class="country-name">USA</span></span></span> | ||
* Quoi :<span class="description"> Une discussion du Problème du Graphe Social, et une approche pour la résoudre qui utilise des standards ouverts comme les microformats dans les pages (par ex. [[hcard-fr|hCard]] et [[xfn-fr|XFN]]) pour construire un grand graphe social pouvant être interrogé avec une API.</span> | |||
:Une discussion du Problème du Graphe Social, et une approche pour la résoudre qui utilise des standards ouverts comme les microformats dans les pages (par ex. [[hcard-fr|hCard]] et [[xfn-fr|XFN]]) pour construire un grand graphe social pouvant être interrogé avec une API. | </div> | ||
== tags == | == tags == | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* Joseph Smarr | * Joseph Smarr | ||
* [[User:Tantek|Tantek Çelik]] | * [[User:Tantek|Tantek Çelik]] | ||
* [http://xianlandia.com/ Christian Crumlish] | |||
* ... | * ... | ||
Line 34: | Line 35: | ||
* ... | * ... | ||
== en rapport == | == articles en rapport == | ||
* http://bradfitz.com/social-graph-problem/ ([http://socialsynergyweb.net/cgi-bin/wiki/XtofWiki/GrapheSocial | * http://bradfitz.com/social-graph-problem/ ([http://socialsynergyweb.net/cgi-bin/wiki/XtofWiki/GrapheSocial (fr)]) | ||
* [[social-network-portability-fr|portabilité-réseau-social]] | * [[social-network-portability-fr|portabilité-réseau-social]] | ||
* [[events/2007-08-19-social-network-portability-today-fr|events/2007-08-19-social-network-portability-today-fr]] | * [[events/2007-08-19-social-network-portability-today-fr|events/2007-08-19-social-network-portability-today-fr]] | ||
==pages en rapport== | |||
{{events-related-pages-fr}} |
Latest revision as of 03:57, 29 September 2007
discussion sur le graphe social au BarCampBlock
L'un des nombreux événements microformats.
détails
- Titre : discussion sur le graphe social au BarCampBlock
- Quand : 2007-08-18T15:30-16:00m
- Où : BarCampBlock, SocialText co-working space room B, Palo Alto, USA
- Quoi : Une discussion du Problème du Graphe Social, et une approche pour la résoudre qui utilise des standards ouverts comme les microformats dans les pages (par ex. hCard et XFN) pour construire un grand graphe social pouvant être interrogé avec une API.
tags
Utilisez svp tous les tags suivants au moment de taguer le contenu en rapport (billets de blog, photos) :
tags: paloalto highstreet socialtext socialtextcoworking microformats barcamp barcamp2007 barcampblock microformats-barcamp microformats-barcamp2007 socialgraph socialgraph-barcamp socialgraph-barcamp2007 socialgraph-barcampblock upcoming:event=226165
participants
Ajoutez-vous si vous avez participé.
- Brad Fitzpatrick
- David Recordon
- Joseph Smarr
- Tantek Çelik
- Christian Crumlish
- ...
notes
- ...
billets de blog
Billets de blog ayant suivi la rencontre. Les plus récents d'abord.
- ...
photos
articles en rapport
- http://bradfitz.com/social-graph-problem/ ((fr))
- portabilité-réseau-social
- events/2007-08-19-social-network-portability-today-fr