books-fr: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(rv to 12 april version) |
CobocDarde (talk | contribs) m (c4tletoget) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
trocracro | |||
<h1> Livres </h1> | <h1> Livres </h1> | ||
Cette page liste les livres qui fournissent une description et de la documentation sur les microformats. Les plus | Cette page liste les livres qui fournissent une description et de la documentation sur les microformats. Les plus récents en premier, groupés par années. | ||
== 2007 == | == 2007 == | ||
Line 12: | Line 13: | ||
* ''[http://www.oreilly.com/catalog/neogeography/ Introduction to Neogeography]'' par Andrew Turner | * ''[http://www.oreilly.com/catalog/neogeography/ Introduction to Neogeography]'' par Andrew Turner | ||
**O'Reilly, ISBN 9780596529956, | **O'Reilly, ISBN 9780596529956, Décembre 2006 | ||
** Ceci est un livre PDF, faisant partie de la | ** Ceci est un livre PDF, faisant partie de la série des "O'Reilly Short Cuts". Couvre les microformats ADR et GEO. | ||
* [http://www.oreilly.fr/catalogue/2354020031 Utiliser les Microformats] de Brian Suda | * [http://www.oreilly.fr/catalogue/2354020031 Utiliser les Microformats] de Brian Suda | ||
**O'Reilly, ISBN 2-35402-003-1, 2006 | **O'Reilly, ISBN 2-35402-003-1, 2006 | ||
** Il s'agit d'un e-book au format PDF | ** Il s'agit d'un e-book au format PDF publié par les éditions O'Reilly et traduit en français. Une introduction solide à tous les microformats établis, l'histoire, la philosophie et un regard où avancent les microformats. | ||
* ''[http://www.amazon.com/gp/product/0596009879 Web Design In A Nutshell, Third Edition]'' par Jennifer Niederst Robbins. '''IMPORTANT : ceci s'applique seulement | * ''[http://www.amazon.com/gp/product/0596009879 Web Design In A Nutshell, Third Edition]'' par Jennifer Niederst Robbins. '''IMPORTANT : ceci s'applique seulement à la TROISIEME EDITION !''' | ||
** O'Reilly Media, ISBN 9780596009878, 2006 | ** O'Reilly Media, ISBN 9780596009878, 2006 | ||
** Fournit une fondation moderne et excellente des standards pour le design web qui est | ** Fournit une fondation moderne et excellente des standards pour le design web qui est idéale pour comprendre les microformats, et un chapitre d'introduction global sur les microformats. | ||
** Voir aussi [http://www.oreilly.com/catalog/wdnut3/ Web Design in a Nutshell, Third Edition] (sur le site oreilly.com). | ** Voir aussi [http://www.oreilly.com/catalog/wdnut3/ Web Design in a Nutshell, Third Edition] (sur le site oreilly.com). | ||
Line 33: | Line 34: | ||
* [http://www.amazon.com/gp/product/0764597582 Hacking RSS and Atom] par Leslie M. Orchard | * [http://www.amazon.com/gp/product/0764597582 Hacking RSS and Atom] par Leslie M. Orchard | ||
** Wiley, ISBN 0-76459-758-2, 2005 | ** Wiley, ISBN 0-76459-758-2, 2005 | ||
** Le dernier chapitre a une belle section sur | ** Le dernier chapitre a une belle section sur à la fois la façon de publier et consommer des événements [[hcalendar-fr|hCalendar]] dans soit un fil ou comme une partie d'une page. Leslie a implémenté différents microformats (le formulaire de saisie hCalendar sous un script greasemonkey, l'édition dynamique [[xoxo-fr|XOXO]]). | ||
** Vous pourrez trouver le code source pour les scripts [[hcalendar-fr|hCalendar]] extraits de mon livre [http://decafbad.com/trac/wiki/HackingRssAndAtom sur mon site]. Regardez les fichiers | ** Vous pourrez trouver le code source pour les scripts [[hcalendar-fr|hCalendar]] extraits de mon livre [http://decafbad.com/trac/wiki/HackingRssAndAtom sur mon site]. Regardez les fichiers démarrant par <code>ch18</code>. Achetez le livre si vous aimez ! [[User:LesOrchard|LesOrchard]] 20:11, 25 Mar 2006 (PST) |
Revision as of 05:47, 6 January 2009
trocracro
Livres
Cette page liste les livres qui fournissent une description et de la documentation sur les microformats. Les plus récents en premier, groupés par années.
2007
- "Microformats: Empowering Your Markup for Web 2.0" par John Allsopp
- Friends of Ed, ISBN 9781590598146, March 2007
- Lisez les annexes de John Allsopp (PDF) et le chapitre 4 sur les microformats geo et adr (PDF).
2006
- Introduction to Neogeography par Andrew Turner
- O'Reilly, ISBN 9780596529956, Décembre 2006
- Ceci est un livre PDF, faisant partie de la série des "O'Reilly Short Cuts". Couvre les microformats ADR et GEO.
- Utiliser les Microformats de Brian Suda
- O'Reilly, ISBN 2-35402-003-1, 2006
- Il s'agit d'un e-book au format PDF publié par les éditions O'Reilly et traduit en français. Une introduction solide à tous les microformats établis, l'histoire, la philosophie et un regard où avancent les microformats.
- Web Design In A Nutshell, Third Edition par Jennifer Niederst Robbins. IMPORTANT : ceci s'applique seulement à la TROISIEME EDITION !
- O'Reilly Media, ISBN 9780596009878, 2006
- Fournit une fondation moderne et excellente des standards pour le design web qui est idéale pour comprendre les microformats, et un chapitre d'introduction global sur les microformats.
- Voir aussi Web Design in a Nutshell, Third Edition (sur le site oreilly.com).
- HTML Mastery par Paul Haine
- Friends of Ed, ISBN 1-59059-765-6, 2006
- Chapitre 5, pp. 117-154: Purpose Built Semantics: Microformats and Other Stories.
2005
- Hacking RSS and Atom par Leslie M. Orchard
- Wiley, ISBN 0-76459-758-2, 2005
- Le dernier chapitre a une belle section sur à la fois la façon de publier et consommer des événements hCalendar dans soit un fil ou comme une partie d'une page. Leslie a implémenté différents microformats (le formulaire de saisie hCalendar sous un script greasemonkey, l'édition dynamique XOXO).
- Vous pourrez trouver le code source pour les scripts hCalendar extraits de mon livre sur mon site. Regardez les fichiers démarrant par
ch18
. Achetez le livre si vous aimez ! LesOrchard 20:11, 25 Mar 2006 (PST)