events-fr: Difference between revisions
mNo edit summary |
m (synchro) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<h1> Microformats : les événements en rapport </h1> | <h1> Microformats : les événements en rapport </h1> | ||
Ajoutez svp ici tout événement en rapport avec les microformats (plus spécialement les événements où il y aura des discussions et présentations sur les microformats) et nous leur ajouterons le [[hcalendar|hCalendar]] sur la [http://microformats.org | Ajoutez svp ici tout événement en rapport avec les microformats (plus spécialement les événements où il y aura des discussions et présentations sur les microformats) et nous leur ajouterons le [[hcalendar-fr|hCalendar]] sur la [http://microformats.org page d'accueil] du site. Créez aussi svp une page pour chaque événement spécifique, où vous pouvez lister des URLs pour l'événement, les détails de l'événement, créez une section "Participants" et faites ensuite des liens vers leurs photos, etc. (Voir [[events/2006-03-01-w3c-plenary-microformats|Microformats panel at W3C Plenary Day]] pour un exemple de page décente à visiter). Merci ! - [http://tantek.com/ Tantek] | ||
Pour les présentations en particulier, il y a cette [[presentations-fr|page wiki séparée]]. | Pour les présentations en particulier, il y a cette [[presentations-fr|page wiki séparée]]. | ||
Modèles : | Modèles : | ||
* AAAA-MM-JJ : <nowiki>[[events/AAAA-MM-JJ-event-session- | * AAAA-MM-JJ : <nowiki>[[events-fr/AAAA-MM-JJ-event-session-titre Titre Session Evénement]]</nowiki> | ||
* AAAA-MM-JJ - AAAA-MM-JJ: <nowiki>[[events/AAAA-MM-JJ-event-session- | * AAAA-MM-JJ - AAAA-MM-JJ: <nowiki>[[events-fr/AAAA-MM-JJ-event-session-titre Titre Session Evénement]]</nowiki> | ||
== A venir : == | == A venir : == | ||
* 2006- | * 2006-08-19, 10:00-10:40AM Brian Suda présente[http://conferences.oreillynet.com/cs/euos2006/view/e_sess/9508 Microformats: Web of Data] à l'Euro OS Con | ||
* 2006-09-13 - 2006-09-14: Future of Web Apps - Microformats session | * 2006-09-13 - 2006-09-14: Future of Web Apps - Microformats session | ||
* ... | * ... | ||
== Récents == | == Récents == | ||
* 2006-08-03 4-5:30PM: [http://events.commerce.net/?p=77 Server-side Microformats Parsing and MFML] à CommerceNet - Palo Alto | |||
* 2006-07-27 8-9PM [[events/2006-07-27-oscon-microformats-bof|microformats BOF chez O'Reilly OSCON]], Location: Room D137-138 in the OCC. | |||
* 2006-07-13: ICWE panel: "Web 2.0" Engineering with Tantek Çelik | * 2006-07-13: ICWE panel: "Web 2.0" Engineering with Tantek Çelik | ||
* 2006-07-11: [[events/2006-07-11-an-event-apart-microformats|An Event Apart: Microformats]] | * 2006-07-11: [[events/2006-07-11-an-event-apart-microformats|An Event Apart: Microformats]] | ||
* 2006-07-10: 9am-12:30pm [http://www.icwe2006.org/tutorials.htm#tutorial1 ICWE | * 2006-07-10: 9am-12:30pm [http://www.icwe2006.org/tutorials.htm#tutorial1 Tutoriel ICWE sur les Microformats] par Ryan King @ <abbr title="Stanford Linear Accelerator Center">SLAC</abbr> | ||
* 2006-06-21: [[events/2006-06-21-supernova-decentralizing-data|Supernova 2006 Decentralizing Data workshop]] | * 2006-06-21: [[events/2006-06-21-supernova-decentralizing-data|Supernova 2006 Decentralizing Data workshop]] | ||
* 2006-06-20: Microformats.org [[events/anniversary/1|premier anniversaire !]] | * 2006-06-20: Microformats.org [[events/anniversary/1|premier anniversaire !]] | ||
* 2006-06-21: Supernova 2006 Decentralized Data workshop | * 2006-06-21: Supernova 2006 Decentralized Data workshop | ||
* 2006-07-11: An Event Apart, NYC. [http://www.aneventapart.com/news/2006/05/tantek_joins.php microformats | * 2006-07-11: An Event Apart, NYC. [http://www.aneventapart.com/news/2006/05/tantek_joins.php session microformats] | ||
* 2006-06-13: [[events/2006-06-13-where-2-bof|Where 2.0 Microformats BOF II]] - développement d'un microformat [[directions-examples-fr|directions]]. | * 2006-06-13: [[events/2006-06-13-where-2-bof|Where 2.0 Microformats BOF II]] - développement d'un microformat [[directions-examples-fr|directions]]. | ||
* 2006-06-15 - 2006-06-16: @media conference - microformats session | * 2006-06-15 - 2006-06-16: @media conference - microformats session | ||
* 2006-06-10: [http://barcamp.org/BarCampParisSiliconSentier BarCampParis] | * 2006-06-10: [http://barcamp.org/BarCampParisSiliconSentier BarCampParis] | ||
* 2006-03-01: [[events/2006-03-01-w3c-plenary-microformats|Microformats panel | * 2006-03-01: [[events/2006-03-01-w3c-plenary-microformats|panel Microformats panel sur W3C Plenary Day]] | ||
* 2006-03-02: [http://esw.w3.org/topic/SwigAtTp2006 Semantic Web Interest Group meeting at W3C Technical Plenary], | * 2006-03-02: [http://esw.w3.org/topic/SwigAtTp2006 Semantic Web Interest Group meeting at W3C Technical Plenary], spécifiquement, 1.30-3.30pm Dan Connolly sur l'utilisation de "GRDDL" pour parser les microformats | ||
* 2006-03-07: [[events/2006-03-07-etech-microformats|Microformats | * 2006-03-07: [[events/2006-03-07-etech-microformats|Microformats chez O'Reilly ETech]] | ||
* 2006-03-13: [[events/2006-03-13-sxsw-microformats|Microformats | * 2006-03-13: [[events/2006-03-13-sxsw-microformats|Microformats chez SXSW Interactive]] | ||
* 2006-03-14: [[events/2006-03-14-sxsw-modulet| | * 2006-03-14: [[events/2006-03-14-sxsw-modulet|Convaincre Votre Société d'Embrasser les Standards du Web à SxSW Interactive]] | ||
* 2006-03-20: [[events/2006-03-20-mix06-microformats|Mix06 Keynote with Tim O'Reilly and Bill Gates discussing microformats]] | * 2006-03-20: [[events/2006-03-20-mix06-microformats|Mix06 Keynote with Tim O'Reilly and Bill Gates discussing microformats]] | ||
* 2006-03-21: [[events/2006-03-21-mix06-microformats|Mix06 Microformats session discussions]] | * 2006-03-21: [[events/2006-03-21-mix06-microformats|Mix06 Microformats session discussions]] | ||
Line 37: | Line 37: | ||
* 2006-04-23 - 2006-04-24 [http://cmprofessionals.org/events/summit/#06spring CM Pros Summit] [http://www.nateaune.com Nate Aune] will be presenting a talk "Microformats and the Future of Syndication" from 16:30-17:30 at the Sheraton Palace Hotel in San Francisco. | * 2006-04-23 - 2006-04-24 [http://cmprofessionals.org/events/summit/#06spring CM Pros Summit] [http://www.nateaune.com Nate Aune] will be presenting a talk "Microformats and the Future of Syndication" from 16:30-17:30 at the Sheraton Palace Hotel in San Francisco. | ||
* 2006-05-16 - 2006-05-19: [http://xtech.org/ XTech 2006 Conference] | * 2006-05-16 - 2006-05-19: [http://xtech.org/ XTech 2006 Conference] | ||
** 2006-05-16 09:00-12:30: | ** 2006-05-16 09:00-12:30 : Tutoriel demi-journée : [http://xtech06.usefulinc.com/content/tutorials#microformats Microformats from the Ground Up] at Volmer 3. [http://theryanking.com/presentations/2006/xtech/tutorial/ dias de présentation]. | ||
** 2006-05-18 [http://xtech06.usefulinc.com/schedule#s2006-05-18-14:00 14:00-14:45]: [http://xtech06.usefulinc.com/schedule/detail/148 The Intelligent Design of Microformats] | ** 2006-05-18 [http://xtech06.usefulinc.com/schedule#s2006-05-18-14:00 14:00-14:45]: [http://xtech06.usefulinc.com/schedule/detail/148 The Intelligent Design of Microformats] | ||
* 2006-05-22: [http://refreshedinburgh.org/talks/introducing-microformats-your-web-site/ Refresh Edinburgh] | * 2006-05-22: [http://refreshedinburgh.org/talks/introducing-microformats-your-web-site/ Refresh Edinburgh] Introduire des microformats dans votre site web, 22 mai 8pm-9pm. | ||
* 2006-05-23 - 2006-05-26: [http://www2006.org/ www2006] | * 2006-05-23 - 2006-05-26: [http://www2006.org/ www2006] | ||
** 2006-05-23: [http://www.blogpulse.com/www2006-workshop/ WWE 2006 | 3rd Annual Workshop on the Weblogging Ecosystem] - call for papers is now open, and explicitly includes "microformats". | ** 2006-05-23: [http://www.blogpulse.com/www2006-workshop/ WWE 2006 | 3rd Annual Workshop on the Weblogging Ecosystem] - call for papers is now open, and explicitly includes "microformats". | ||
** 2006-05-24: | ** 2006-05-24: | ||
*** | *** Toute la journée : "Microformats: a Pragmatic Path to the Semantic Web" poster (Poster ID 116, by Rohit Khare and Tantek Çelik) présentation à Strathblane Hall. | ||
*** 14:00-15:30: Brian Suda | *** 14:00-15:30: Brian Suda présentera une démo microformats ([http://www2006.org/programme/item.php?id=d7 Microformats, converting XHTML to vCards and vCalendars]) dans la session de développeurs NextWave. Plus d'information sur la présentation est disponible sur [[events/www2006]]. | ||
** 2006-05-25 10:30-13:30: Molly E. Holzschlag | ** 2006-05-25 10:30-13:30: Molly E. Holzschlag présentera un tutoriel pour développerus "Practical Microformats". | ||
* 2006-06-08 [http://glazkov.com/resources/presentations/2006-06-08-microformats/ Microformats]. [[DimitriGlazkov|Dimitri Glazkov]] | * 2006-06-08 [http://glazkov.com/resources/presentations/2006-06-08-microformats/ Microformats]. [[DimitriGlazkov|Dimitri Glazkov]]parle des microformats au rendez-vous mensuel [http://ipsaonline.com/ IPSA]. | ||
== Quicktime | == Notes pour Broadcaster en Quicktime == | ||
For setting up a mac laptop with an iSight and QT Broadcaster in order to publish live audio/video from events. | For setting up a mac laptop with an iSight and QT Broadcaster in order to publish live audio/video from events. |
Revision as of 09:27, 10 August 2006
Microformats : les événements en rapport
Ajoutez svp ici tout événement en rapport avec les microformats (plus spécialement les événements où il y aura des discussions et présentations sur les microformats) et nous leur ajouterons le hCalendar sur la page d'accueil du site. Créez aussi svp une page pour chaque événement spécifique, où vous pouvez lister des URLs pour l'événement, les détails de l'événement, créez une section "Participants" et faites ensuite des liens vers leurs photos, etc. (Voir Microformats panel at W3C Plenary Day pour un exemple de page décente à visiter). Merci ! - Tantek
Pour les présentations en particulier, il y a cette page wiki séparée.
Modèles :
- AAAA-MM-JJ : [[events-fr/AAAA-MM-JJ-event-session-titre Titre Session Evénement]]
- AAAA-MM-JJ - AAAA-MM-JJ: [[events-fr/AAAA-MM-JJ-event-session-titre Titre Session Evénement]]
A venir :
- 2006-08-19, 10:00-10:40AM Brian Suda présenteMicroformats: Web of Data à l'Euro OS Con
- 2006-09-13 - 2006-09-14: Future of Web Apps - Microformats session
- ...
Récents
- 2006-08-03 4-5:30PM: Server-side Microformats Parsing and MFML à CommerceNet - Palo Alto
- 2006-07-27 8-9PM microformats BOF chez O'Reilly OSCON, Location: Room D137-138 in the OCC.
- 2006-07-13: ICWE panel: "Web 2.0" Engineering with Tantek Çelik
- 2006-07-11: An Event Apart: Microformats
- 2006-07-10: 9am-12:30pm Tutoriel ICWE sur les Microformats par Ryan King @ SLAC
- 2006-06-21: Supernova 2006 Decentralizing Data workshop
- 2006-06-20: Microformats.org premier anniversaire !
- 2006-06-21: Supernova 2006 Decentralized Data workshop
- 2006-07-11: An Event Apart, NYC. session microformats
- 2006-06-13: Where 2.0 Microformats BOF II - développement d'un microformat directions.
- 2006-06-15 - 2006-06-16: @media conference - microformats session
- 2006-06-10: BarCampParis
- 2006-03-01: panel Microformats panel sur W3C Plenary Day
- 2006-03-02: Semantic Web Interest Group meeting at W3C Technical Plenary, spécifiquement, 1.30-3.30pm Dan Connolly sur l'utilisation de "GRDDL" pour parser les microformats
- 2006-03-07: Microformats chez O'Reilly ETech
- 2006-03-13: Microformats chez SXSW Interactive
- 2006-03-14: Convaincre Votre Société d'Embrasser les Standards du Web à SxSW Interactive
- 2006-03-20: Mix06 Keynote with Tim O'Reilly and Bill Gates discussing microformats
- 2006-03-21: Mix06 Microformats session discussions
- 2006-03-22: Mix06 Microformats session discussions
- 2006-04-23 - 2006-04-24 CM Pros Summit Nate Aune will be presenting a talk "Microformats and the Future of Syndication" from 16:30-17:30 at the Sheraton Palace Hotel in San Francisco.
- 2006-05-16 - 2006-05-19: XTech 2006 Conference
- 2006-05-16 09:00-12:30 : Tutoriel demi-journée : Microformats from the Ground Up at Volmer 3. dias de présentation.
- 2006-05-18 14:00-14:45: The Intelligent Design of Microformats
- 2006-05-22: Refresh Edinburgh Introduire des microformats dans votre site web, 22 mai 8pm-9pm.
- 2006-05-23 - 2006-05-26: www2006
- 2006-05-23: WWE 2006 | 3rd Annual Workshop on the Weblogging Ecosystem - call for papers is now open, and explicitly includes "microformats".
- 2006-05-24:
- Toute la journée : "Microformats: a Pragmatic Path to the Semantic Web" poster (Poster ID 116, by Rohit Khare and Tantek Çelik) présentation à Strathblane Hall.
- 14:00-15:30: Brian Suda présentera une démo microformats (Microformats, converting XHTML to vCards and vCalendars) dans la session de développeurs NextWave. Plus d'information sur la présentation est disponible sur events/www2006.
- 2006-05-25 10:30-13:30: Molly E. Holzschlag présentera un tutoriel pour développerus "Practical Microformats".
- 2006-06-08 Microformats. Dimitri Glazkovparle des microformats au rendez-vous mensuel IPSA.
Notes pour Broadcaster en Quicktime
For setting up a mac laptop with an iSight and QT Broadcaster in order to publish live audio/video from events.
- Make sure you have the necessary equipment and software installed
- A Macintosh running OSX 10.3.9 or later
- Quicktime 7 - get it from http://www.apple.com/quicktime/
- Quicktime Broadcaster - get it from http://www.apple.com/quicktime/broadcaster/
- An iSight or digital video camera with firewire connection
- Get a broadcast template document from someone (see KevinMarks for example)
- Open that, then change the info in the 'Network' pane that has his name etc in it.
- Check the video and audio panes are using your iSight
- Another tip is that the standalone thingy for the iSight can be more useful than the screen-top one if you have a desk, as that way it picks up less typing noise and wobbles
- I find plugging in headphones is a good idea, as you can then monitor and not get howlround